
| 送材・玉切り・薪割り・積み込みすべて1台で処理 | 電子制御のレバー1本で驚きの生産力! | 玉切り丸太を一気に2~12分割 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 原木のストックデッキは弊社のオリジナル | 油圧の強力な薪抑え | 油圧チェンソーは脱着が簡単! 工具不要 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 薪割刃は標準6つ割り(4つ割り・8つ割り・ 12割は別売り) |
PTO連結部 推奨動力30PS以上 | |
![]() |
![]() |
| 小売希望価格 | 【50Hz用】 | 【60Hz用】 |
|---|---|---|
| ¥1,800,000-(税別) | ¥1,850,000-(税別) |
| 移送時高さ | 2,560mm |
| 移送時長さ | 2,540mm |
| 移送時幅 | 1,400mm |
| 投入コンベア長 | 2,500mm |
| 排出コンベア長 | 4,000mm |
| 重量 | 1,400kg |
| オイルタンク容量 | 110L |
| 油圧作動油 | ISO VG 32 |
| 最大処理径 | 430mm |
| 処理長 | 170mm~600mm |
| バー長 | 450mm |
| ソーチェーン | ピッチ:0.404” ゲージ:1.6mm リンク数:68 |
| 推奨トラクター馬力 | 35HP以上 |
| 最大破砕力 | 15t |
| ブレード | 標準:6つ割り |
| オプション:4つ割り 8つ割り 12割 |


薪割り機とその他周辺機器多数取りそろえております。
修理も自社で行います。